Landesranglistenlauf SV BaindtSo 04.07.2010 13:53
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (1)                2.2 km  40 Hm   6 P     

    1        Nadja Kraus                  01 SV Wannweil                     37:40 



H -12  (4)                2.2 km  40 Hm   6 P     

    1        Kai Laue                     98 OLG Ortenau                     25:58 
    2        Robin Maiwald                   TV Mönchweiler                  26:51 
    3        Steffen Rendich              98 SV Wannweil                     32:34 

             Michael Krassowizkiy         00 OLF Mainz                      Fehlst 



D -14  (2)                2.6 km  50 Hm   7 P     

    1        Sandra Nill                  96 SV Wannweil                     29:10 
    2        Helen Rendich                96 SV Wannweil                     29:33 



H -14  (3)                3.7 km  105 Hm   9 P    

    1        Erik Döhler                  98 TUS Karlsruhe-Rüppurr           28:19 
    2        Paul Schmid                  97 OL-Team Filder                  40:38 
    3        Simon Hirschmiller           96 TGV Horn                      1:11:18 



D -16  (5)                3.7 km  105 Hm   9 P    

    1        Lena Nägele                  94 SV Baindt                       36:35 
    2        Judith Hirschmiller          94 TGV Horn                        40:31 
    3        Ines Maiwald                 95 TV Mönchweiler                  47:54 
    4        Wiebke Harter                94 OLG Ortenau                     48:14 
    5        Theresa Trauner              94 SV Wannweil                     53:10 



H -16  (3)                3.9 km  130 Hm   12 P   

    1        Philipp Perez                95 TV Mönchweiler                  49:43 
    2        Bernhard Berle               94 SV Baindt                       49:49 
    3        Bruno Nadelstumpf            94 SV Wannweil                     52:31 



D -18  (1)                3.9 km  130 Hm   12 P   

    1        Vera Bühl                    93 Schaffhausen                    57:49 



H -18  (3)                6.7 km  195 Hm   15 P   

    1        Shankara Isha Berger         93 Gundelfinger TS                 56:36 
    2        Mario Schilli                93 OLG Ortenau                   1:09:35 
    3        Jonathan Schach              93 SV Wannweil                   1:12:25 



D 19  (10)                6.7 km  195 Hm   15 P   

    1        Judith Pfleger               74 Gundelfinger TS                 57:21 
    2        Meike Jaeger                 71 Gundelfinger TS                 57:47 
    3        Renate Hirschmiller          68 TGV Horn                      1:11:43 
    4        Maren Kucza                  93 TGV Horn                      1:13:47 
    5        Eija Schulze                 78 Gundelfinger TS               1:19:43 
    6        Lena Stortz                  91 OLV Steinberg                 1:22:43 
    7        Susanne Heyder               70 OL-Team Filder                1:23:11 
    8        Claudia Günther              90 USV Jena                      1:29:36 
    9        Meike Hartmann               74 TGV Horn                      1:37:57 
   10        Heike Horst                  81 Gundelfinger TS               1:40:39 



H 19  (14)                7.8 km  245 Hm   18 P   

    1        Markus Theissen              63 Gundelfinger TS               1:01:16 
    2        Jakob Schaal                 92 TV Kippenheim                 1:02:08 
    3        Ananda-Michael Berger        87 Gundelfinger TS               1:02:17 
    4        Camill Harter                91 OLG Ortenau                   1:04:48 
    5        Jakob Schach                 91 SV Wannweil                   1:07:20 
    6        Steffen Hartmann             81 TGV Horn                      1:10:17 
    7        Michael Biedermann           61 OL-Team Filder                1:11:40 
    8        Andreas Hoferer              74 OLG Ortenau                   1:15:44 
    9        Stephan Haenelt              79 OL-Team Filder                1:16:35 
   10        Andreas Luz                  80 TV Schmie                     1:18:46 
   11        Georg Hinkel                 87 SV Robotron Dresden           1:18:54 
   12        Martin Schwarz               73 TGV Horn                      1:20:34 
   13        Michael Martin               77 TGV Horn                      1:25:27 
   14        Feike Alewijnse              80 OK Trzin                      1:25:50 



D 40  (4)                 4.0 km  120 Hm   11 P   

    1        Kirsten König                62 OLG Ortenau                     50:13 
    2        Carmen Kucza                 62 TGV Horn                        51:02 
    3        Kristine Fritz               65 OL-Team Filder                  55:42 
    4        Uta Spehr                    63 TUS Karlsruhe-Rüppurr         1:03:05 



H 40  (15)                6.7 km  195 Hm   15 P   

    1        Magnus Berger                61 Gundelfinger TS                 51:09 
    2        Bernd Döhler                 54 TUS Karlsruhe-Rüppurr           52:55 
    3        Stefan König                 63 OLG Ortenau                     58:04 
    4        Ewald Eyrich                 55 OLG Ortenau                   1:01:24 
    5        Klemens Jörger               60 TV Kippenheim                 1:02:32 
    6        Dirk Fritzsche               66 TV Zizenhausen                1:03:38 
    7        Thomas Gropp                 69 TUS Karlsruhe-Rüppurr         1:09:57 
    8        Lutz Werner                  70 SV Wannweil                   1:15:31 
    9        Michael Bohsmann             61 OL-Team Filder                1:23:01 
   10        Wolfram Maiwald              65 TV Mönchweiler                1:23:10 
   11        Matthias Kühlewein           70 DARC Tübingen                 1:23:55 
   12        Ulrich Trauner               66 SV Wannweil                   1:24:15 
   13        Andreas Müller               64 OL-Team Filder                1:28:24 
   14        Markus Rendich               65 SV Wannweil                   1:34:07 
   15        Michael Perez                66 TV Mönchweiler                1:37:25 



D 50  (6)                 3.6 km  90 Hm   10 P    

    1        Claudia Quednau              60 TV Mönchweiler                  52:02 
    2        Bea Trunz                    54                                 52:41 
    3        Monika Meier                 51 OL Amriswil                     53:35 
    4        Ruth Heinrich                53 OLG Säuliamt                    57:06 
    5        Sybille Schach               60 SV Wannweil                   1:12:09 
    6        Sigrun Franz-Nadelstumpf     57 SV Wannweil                   1:20:25 



H 50  (12)                3.9 km  130 Hm   12 P   

    1        Herbert Bühl                 56 Schaffhausen                    36:16 
    2        Ernst Trunz                  47                                 40:39 
    3        Winfried Fugmann             56 TV Zizenhausen                  43:41 
    4        Berthold Kucza               59 TGV Horn                        44:56 
    5        Wolfgang Böhringer           58                                 47:33 
    6        Michael Blumenröther         58 SV Baindt                       48:04 
    7        Rolf Leich                   42 OL-Team Filder                  52:16 
    8        Yuriy Krassowizkiy           55 OLF Mainz                       52:49 
    9        Klaus Nadelstumpf            56 SV Wannweil                     53:07 
   10        Rolf Pfiz                    55 OL-Team Filder                1:02:24 
   11        Walter Schach                52 SV Wannweil                   1:03:45 
   12        Karl Berle                   58 SV Baindt                     1:07:47 



D 60  (1)                 2.6 km  50 Hm   7 P     

    1        Maria Schmid                 50 OLG Säuliamt                    30:25 



H 60  (12)                3.6 km  90 Hm   10 P    

    1        Dietmar Leukert              41 OL-Team Filder                  33:54 
    2        Friedrich Vischer            42 OL-Team Filder                  37:10 
    3        Bernhard Gartner             50 OL-Team Filder                  37:48 
    4        Severin Schmid               48 OLG Säuliamt                    38:41 
    5        Martin Meier                 48 OL Amriswil                     40:23 
    6        Siegfried Wörner             46 OL-Team Filder                  40:33 
    7        Hans Schöpp                  37 TV Mönchweiler                  48:55 
    8        Peter Deak                   49 TGV Horn                        50:21 
    9        Horst Heinrich               38 OLG Säuliamt                    57:53 
   10        Hans Hartmann                50 TGV Horn                      1:02:10 

             Hubert Rossier                  CA Rosé                        Fehlst 
             Hermann Steigenberger        39 SV Primisweiler                Fehlst 



D 19 B  (2)               3.6 km  90 Hm   10 P    

    1        Ilse Maiwald                 65 TV Mönchweiler                  53:25 

             Tanja Nill                   90 SV Wannweil                    Fehlst 



H 19 B  (1)               6.7 km  195 Hm   15 P   

    1        Bernd Honsel                 71 TV Möggingen                  1:30:18 



Offen kurz  (2)           2.6 km  50 Hm   7 P     

    1        Anette Rendich                  SV Wannweil                     59:24 
    2        Corinna Ertel                   SV Baindt                     1:01:06 



Offen mittel  (3)         3.7 km  105 Hm   9 P    

    1        Benjamin Brügel              82 TUS Immenstaad                  39:48 
    2        Wolfgang Ertel               59                                 56:30 
    3        Blank Alexandra Schmid Mar      SV Baindt                     1:45:45 



Offen lang  (2)           4.0 km  120 Hm   11 P   

    1        Gregor Maier                    SV Baindt                       38:02 
    2        Frank Knebel                 71 OL-Team Filder                  55:49 



Nordic O-Walking  (3)     5.8 km  90 Hm   6 P     

    1        Dorothee Kreutle                SV Baindt                     1:23:34 
    2        Alois und Rosi Willburger       TSV Laiz                      1:35:53 
    3        Wolfgang Kreutle             42 SV Baindt                     1:44:24